Описание продукта
● Конструкция в виде стационарного блока; соединение стойки с основанием выполнено методом заливки клеем, что обеспечивает эффективное поглощение тепла и виброизоляцию; вся установка обладает высокой жёсткостью и вибростойкостью.
● Вертикальный главный привод; шестерни в коробке главного вала обработаны методом закалки; двухступенчатая бесступенчатая регулировка скорости; в центре шпинделя установлен энкодер, обеспечивается функция резания с постоянной линейной скоростью.
● Поперечная балка может останавливаться в любом положении в пределах хода стойки; высокая степень эргономичности обеспечивает удобство эксплуатации.
● Направляющие осей X и Z станины оснащены износостойкими пластинами, а их поверхности подвергнуты закалке, что повышает износостойкость поверхности скользящего узла, обеспечивая длительный срок службы направляющих и высокую стабильность точности.
● Механическая, электрическая и гидравлическая части выполнены в едином блоке; компактная конструкция, небольшая занимаемая площадь, удобство транспортировки и монтажа, сокращение сроков наладки и пусконаладочных работ.
| Технические параметры | Подразделение | CK5112E | CK5116E | CK5120E |
| Максимальный диаметр точения | мм | 1250 | 1600 | 2000 |
| Максимальная высота обработки | мм | 1000 | 1000/1400 | 1600 |
| Максимальный вес заготовки | т | 5 | 8 | 12 |
Ключевые слова:
ЧПУ вертикальный токарный станок
Аэрокосмическая отрасль
Энергетическое оборудование
Судостроение
Общее машиностроение
ЧПУ вертикальный токарный станок с одной стойкой модели 51
Конкретные параметры
| Технические параметры | CK518Ex8/2P-NC | CK5110Ex8/3P-NC | CK5112Ex10[14]/5P-NC | CK5116Ex(10)14[16]/8P-NC | CK5120Ex(12)16[20]/12P-NC |
| Максимальный диаметр точения (мм) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Диаметр рабочего стола (мм) | 720 | 900 | 1010 | 1400 | 1800 |
| Максимальный вес заготовки (тонн) | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| Максимальная высота обработки (мм) | 800 | 800 | 1000 [1250] | (1000)1400 [1600] | (1250) 1600 [2000] |
| Максимальный крутящий момент рабочего стола (кН·м) | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
| Диапазон частоты вращения рабочего стола (об/мин) | 3,15~315 | 3,15~315 | 2,5~250 | 2~200 | 1,6~160 |
| Количество ступеней скорости вращения рабочего стола | Бесступенчатая (механическая вторая передача) | Бесступенчатая (механическая вторая передача) | Бесступенчатая (механическая вторая передача) | Бесступенчатая (механическая вторая передача) | Бесступенчатая (механическая вторая передача) |
| Максимальная сила резания вертикальной суппорта (кН) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Быстрое перемещение суппорта (по осям X и Z) (мм/мин) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Количество держателей ножей (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Горизонтальный ход суппорта (мм) | -20~650 | -20~650 | -20~830 | -20~1030 | -20~1230 |
| Вертикальный ход суппорта (мм) | 650 | 650 | 650[800] | 800 | 800 |
| Пары горизонтальных/вертикальных направляющих станины | Направляющая скольжения | Направляющая скольжения | Направляющая скольжения | Направляющая скольжения | Направляющая скольжения |
| Максимальный вертикальный ход траверсы (мм) | 580 | 580 | 750 [1200] | (760) 1210 [1410] | (1000) 1350 [1750] |
| Скорость подъёма/опускания поперечной балки (мм/мин) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Сечение суппорта вертикальной резцовой головки (мм×мм) | 320x210 (Т-образный тип) | 320x210 (Т-образный тип) | 320x210 (Т-образный тип) | 350x215 (Т-образный тип) | 350x215 (Т-образный тип) |
| Размер сечения стержня ножа (мм×мм) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 40x40 | 40x40 |
| Количество рабочих мест на станке для резки | Вертикальный четырёхпозиционный (Яньтай) □320 | Вертикальный четырёхпозиционный (Яньтай) □320 | Вертикальный четырёхпозиционный (Яньтай) □320 | Вертикальный четырёхпозиционный (Яньтай) □380 | Вертикальный четырёхпозиционный (Яньтай) □380 |
| Система числового программного управления | Сименс 828D | Сименс 828D | Сименс 828D | Сименс 828D | Сименс 828D |
| Система охлаждения резания (опция) | Сопровождать | Сопровождать | Сопровождать | Сопровождать | Сопровождать |
| Автоматическая удаление стружки (опция) | Сопровождать | Сопровождать | Сопровождать | Сопровождать | Сопровождать |
Сопутствующие товары
Немедленно запросить цену
Оставьте свой телефон или электронную почту — мы свяжемся с вами в течение 24 часов.

