Описание продукта
На основе статистического анализа отзывов о качестве и записей о ремонте почти десяти тысяч сверлильных станков с поворотной бабкой, а также с учётом тридцатилетнего опыта компании HAIKE в производстве стальных направляющих и их практическом применении, уникальная технология инкрустации стальных направляющих, разработанная компанией HAIKE, была внедрена в направляющие поперечной балки этих станков. Это позволило существенно снизить износ направляющих, повысить стабильность точности сверления шпинделя и надёжность зажима шпиндельной коробки, обеспечив долговечность и высокую эксплуатационную надёжность.
Ключевые слова:
Радиально-сверлильный станок
Общее машиностроение
Энергетическое оборудование
Рельсовый транспорт
Судостроение
Радиально‑сверлильный станок серии D/Z
Конкретные параметры
| Проект | Подразделение | ZQ3040x13 | D50S(Z3050x12) | D50e (Z3050x16) | D60 (Z60) | Z3063x20 | Z3080x25 | Z30100x31 |
| Максимальный диаметр сверления | мм | 40 | 50 | 50 | 60 | 63 | 80 | 100 |
| Центр оси до максимума | мм | 1300 | 1250 | 1600 | 1800(2000) | 2000 | 2500 | 3150 |
| Минимальное расстояние между стойками и шинопроводом | мм | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 570 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до основания | мм | 1120 | 1220 | 1220 | 1586 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Минимальное расстояние до рабочей поверхности | мм | 300 | 320 | 320 | 536 | 400 | 550 | 750 |
| Ход шпинделя | мм | 280 | 315 | 315 | 315 | 400 | 450 | 500 |
| Коническое отверстие шпинделя (Морзе) | No. | 4# | 5# | 5# | 5#(Тип I) | 5# | 6# | 6# |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | r/min | 32-2500 | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 | 8-1000 |
| Количество ступеней частоты вращения шпинделя | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 |
| Диапазон подачи шпинделя | mm/r | 0,1–1,25 | 0,04–3,2 | 0,04–3,2 | 0,04–3,2 | 0,04–3,2 | 0,04–3,2 | 0,06–3,2 |
| Количество ступеней подачи шпинделя | - | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий стол | мм | 500x450x450 | 630x500x500 | 630x500x500 | 800x630x500 | 800x630x500 | 1000x800x560 | 1250x800x630 |
| Горизонтальное перемещение шпиндельной коробки | мм | 1000 | 900 | 1250 | 1450(1650) | 1550 | 2000 | 2580 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 |
| Расстояние подъёма/опускания рычага/втулки | мм | 540 | 580 | 580 | 735 | 800 | 1000 | 1250 |
| Угол наклона шпиндельной коробки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ход скользящей каретки | мм | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес станка | килограмм | 2500 | 3100 | 3500 | 4050 | 7300 | 11000 | 20000 |
| Габаритные размеры станка (длина × ширина × высота) | мм | 2100x900x2310 | 2150x1070x2840 | 2500x1070x2840 | 2900x1070x2850 | 3080x1250x3205 | 3730x1400x4025 | 4780x1630x4720 |
| Проект | Подразделение | Z30125x40 | Z3350 | Z3380x40 | Z33100x40 | ZW3732 | Z3150 | Z3550 |
| Максимальный диаметр сверления | мм | 125 | 50 | 80 | 100 | 32 | Вертикально 50/Горизонтально 30 | Вертикально 50/Горизонтально 30 |
| Центр оси до максимума | мм | 4000 | 1600 | 2500 | 3150 | 820 | 1600 | 1600 |
| Минимальное расстояние между стойками и шинопроводом | мм | 600 | 350 | 500 | 570 | 325 | 850 | 850 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до основания | мм | 2500 | - | - | - | 770 | - | - |
| Минимальное расстояние до рабочей поверхности | мм | 750 | - | - | - | 10 | - | - |
| Ход шпинделя | мм | 560 | 315 | 450 | 500 | 130 | 315 | 315 |
| Коническое отверстие шпинделя (Морзе) | No. | Метрический 80 | 5# | 6# | 6# | 4# | 5# | 5# |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | r/min | 6.3-800 | 25-2000 | 16-1250 | 8-1000 | 63-860 | 16-1250 | 16-1250 |
| Количество ступеней частоты вращения шпинделя | - | 22 | 16 | 16 | 22 | 6 | 16 | 16 |
| Диапазон подачи шпинделя | mm/r | 0,06–3,2 | 0,04–3,2 | 0,04–3,2 | 0,06–3,2 | 0,07–0,22 | 0,06-1 | 0,06-1 |
| Количество ступеней подачи шпинделя | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 9 | 9 |
| Рабочий стол | мм | 1250x800x630 | - | - | - | - | - | - |
| Горизонтальное перемещение шпиндельной коробки | мм | 3400 | 1250 | 2000 | 2580 | 500 | 750 | 750 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 18.5 | 4 | 7.5 | 15 | 1.5 | 4 | 4 |
| Расстояние подъёма/опускания рычага/втулки | мм | 1250 | 580 | 1000 | 1250 | 730 | 900 | 900 |
| Угол наклона шпиндельной коробки | - | - | - | - | - | - | ±90° | ±90° |
| Ход скользящей каретки | мм | - | 2000 | 4000 | 4000 | - | - | 2000 |
| Вес станка | килограмм | 28500 | 6000 | 18500 | 22000 | 1000 | 4500 | 7200 |
| Габаритные размеры станка (длина × ширина × высота) | мм | 5817x2151x5120 | 4400x1150x2900 | 7300x1450x4425 | 7300x1500x4975 | 1658x720x1910 | 3058x1240x2620 | 4350x1710x3020 |
Сопутствующие товары
Немедленно запросить цену
Оставьте свой телефон или электронную почту — мы свяжемся с вами в течение 24 часов.

