Описание продукта
Высокоскоростная и высокоточная конструкция
● Комплексная оптимизация конструкции станка обеспечивает высокую скорость и высокую точность;
● Высококачественные комплектующие и тщательная сборка обеспечивают станку высокую точность и стабильность;
● Трёхосное высокоскоростное перемещение, эффективно повышающее производительность обработки;
Ключевые слова:
Вертикальный обрабатывающий центр
Энергетическое оборудование
Автомобилестроение
Аэрокосмическая отрасль
Изготовление пресс-форм
Электронная информация
Медицинское оборудование
Общее машиностроение
Индивидуализированные решения
Вертикальный обрабатывающий центр — трёхосный с линейными направляющими
● Высококачественные комплектующие и тщательная сборка обеспечивают станку высокую точность и стабильность;
● Трёхосное высокоскоростное перемещение, эффективно повышающее производительность обработки.
Конкретные параметры
| Название | Подразделение | EV-855 | EV-1160 |
| Маршрут | |||
| Х/У/З ход | мм | 800*550*500 | 1100*600*600 |
| Расстояние от центра шпинделя до направляющей плоскости стойки | мм | 595 | 692 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 120-670 | 120-720 |
| Рабочий стол | |||
| Размер рабочего стола | мм | 1000*550 | 1200*600 |
| Грузоподъёмность рабочего стола | килограмм | 600 | 800 |
| Рабочий стол с Т-образными пазами (размер × количество пазов × шаг) | мм | 18*5*90 | 18*5*100 |
| Главный вал | |||
| Скорость вращения | об/мин | 10000 (опция 12000) | |
| Конус шпинделя | # | BT40 | |
| Способ передачи движения | Ремень/Прямое соединение | ||
| Подача | |||
| Трёхосевая подача стружки | mm/mim | 1-10000 | 1-10000 |
| Трёхосевая быстрая подача | mm/mim | 48 | 36 |
| Точность | |||
| Точность позиционирования | мм | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
| Точность повторного позиционирования | мм | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Система смены инструмента | |||
| Количество инструментов | ПСК | 24 | 24 |
| Максимальный вес режущего инструмента | килограмм | 7 | 7 |
| Максимальная длина режущего инструмента | мм | 300 | 300 |
| Диаметр режущего инструмента (при полном захвате/в свободном состоянии) | мм | 80/150 | 80/150 |
| Форма магазина инструментов | Дисковый | Дисковый | |
| Система числового программного управления | |||
| Система управления | FANUC 0I-MF Plus/Мицубиси M80 | ||
| Мощность шпиндельного двигателя | КВ | 7,5/15 | 11/18,5 |
| Мощность трёхосного двигателя | КВ | 1,8/3,0/3,0 | 3,0/3,0/3,0 |
| Другое | |||
| Атмосферное давление | бар | 0.6 | 0.6 |
| Электрический спрос | ква | 25 | 30 |
| Вес всего устройства | килограмм | 5000 | 7000 |
Сопутствующие товары
Немедленно запросить цену
Оставьте свой телефон или электронную почту — мы свяжемся с вами в течение 24 часов.




