Описание продукта
Продукция серии TPX — цифровые горизонтальные фрезерно-расточные станки — широко применяется для выполнения таких операций резания, как сверление, растачивание, расширение отверстий, зенкерование, обработка плоскостей, фрезерование плоскостей, нарезание резьбы и др., — в основном для крупногабаритных деталей, таких как корпуса, кожухи, станины и т. п. Особенно подходит для обработки крупных и средних деталей, а также корпусных изделий, включая черновое и чистовое растачивание, фрезерование и другие операции. Слайдер с плоско‑поворотным столом обеспечивает радиальное подачу и позволяет выполнять растачивание отверстий больших размеров, обточку наружных цилиндрических поверхностей, а также прорезание канавок. Поворотный стол оснащён оптической системой наведения и позиционирования с углами поворота 4×90°, что гарантирует высокую точность при перевёрнутой обработке крупногабаритных корпусных деталей. Точная цифровая измерительная система позволяет осуществлять координатное измерение заготовок и разметку. Электроуправление станком реализовано с использованием ПЛК.
Ключевые слова:
Цифровой горизонтальный фрезерно-расточный станок
Энергетическое оборудование
Судостроение
Общее машиностроение
Цифровой горизонтальный фрезерно-расточный станок серии TPX
Конкретные параметры
| Проект | Подразделение | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6113 | TPX6113/2 |
| Диаметр шпинделя | мм | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ130 | Φ130 |
| Конусное отверстие шпинделя | - | Мооса 6-я | Мооса 6-я | Мооса 6-я | Метрический 80 | Метрический 80 |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 |
| Шпиндель способен выдерживать максимальную осевую нагрузку. | Н | 12250 | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 |
| Количество ступеней частоты вращения шпинделя | - | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
| Максимальный крутящий момент плоского поворотного стола | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 4900 | 4900 |
| Диаметр плоского поворотного стола | мм | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ750 | Φ750 |
| Диапазон частоты вращения плоского поворотного стола | r/min | 4-200 | 4-200 | 4-200 | 2,5-125 | 2,5-125 |
| Количество ступеней скорости вращения плоского поворотного стола | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Размеры рабочего стола (длина × ширина) | мм | 1100x960 | 1100x960 | 1250x1100 | 1600x1400 | 1800x1600 |
| Максимальная нагрузка на рабочий стол | килограмм | 2500 | 2500 | 2500 | 8000 | 10000 |
| Размеры Т-образного паза | мм | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
| Количество Т-образных пазов | - | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| Траектория (X/Y/Z/W/U/B) | мм | 900/900/1400/600/180/360 | 1250/900/1400/600/180/360 | 1600/1200/1400/600/180/360 | 1600/1400/2000/900/250/360 | 2000/1800/2000/900/250/360 |
| Быстрая скорость | mm/min | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 |
| Диапазон подачи каждого осевого механизма при одном обороте шпинделя | - | 0,04–6/0,01–1,88(X/Y/Z/W) | 0,04–6/0,01–1,88(X/Y/Z/W) | 0,04–6/0,01–1,88(X/Y/Z/W) | 0,05-8/0,01-2(X/Y/Z/W) | 0,05-8/0,01-2(X/Y/Z/W) |
| Точность отсчёта при прямолинейном измерении (X/Y/Z) | мм | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Точность отсчёта измерений по оси B (опция для измерений по оси B, выбирается пользователем) | О | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Габаритные размеры станка (длина × ширина × высота) | мм | 4910x2454x2750 | 4930x2870x2750 | 5028x3359x3079 | 6995x3647x3442 | 7030x4665x3800 |
| Вес станка | килограмм | 11500 | 13000 | 14000 | 24000 | 28000 |
Сопутствующие товары
Немедленно запросить цену
Оставьте свой телефон или электронную почту — мы свяжемся с вами в течение 24 часов.

