Описание продукта
Конструктивные особенности: стационарный поворотный стол, высокостатичная стационарная круглая подушка, квадратная скользящая подушка; во всей линейке применена прямая гидравлическая связь с балансировкой посредством гидроцилиндров, что снижает инерцию движения основного узла и обеспечивает быстрый отклик на резание.
Конструкция: обратная «Т‑образная» схема; в стандартной комплектации — направляющие типа «две линии, одна жёсткая»; поперечное движение рабочего стола и продольное перемещение стойки осуществляются по тяжёлым роликовым линейным направляющим, а вертикальное перемещение шпиндельной коробки — по комбинированной роликово‑скользящей жёсткой направляющей; обеспечивается высокоточное позиционирование по горизонтальной оси и исключительно высокая несущая способность системы шпинделя.
Основные крупногабаритные детали: высококачественный чугун HT300 с особым соотношением легирующих элементов; после вторичного термического отжига, вибрационного отжига и естественного отстаивания в течение не менее 180 дней; направляющие поверхности стойки — получены путём закалки высокочастотным нагревом с последующей шлифовкой с вставкой стали.
Ключевые слова:
ЧПУ-станок с плоскошлифовальным столом и расточным станком
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ и горизонтальной шпиндельной головкой
Конкретные параметры
| Модель конфигурации | YZ6513A (Стационарный поворотный стол) | YZ6516A (Стационарный поворотный стол) | YZ6513B | YZ6516B | YZ6513 | YZ6516 | Подразделение |
| Шпиндельная коробка | |||||||
| Диаметр шпинделя | 130 | 160 | 130 | 160 | 130 | 160 | мм |
| Диаметр торца фрезерного вала | 221.44 | 260 | 221.44 | 260 | 221.44 | 240 | мм |
| Спецификация конусного отверстия шпинделя | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | ISO50#(7:24) | --- |
| Скорость вращения шпинделя | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000/10-2500 | 10-1500/10-2000 | 10-2000 | 10-2000 | об/мин |
| Мощность главного двигателя | 25 | 31 | 25 | 31 | 37/44 | 44/58 | кВт |
| Размеры усиленного конца шпинделя | - | Φ380x400 | Φ420x500 | - | - | мм | |
| Диаметр плоского поворотного стола | 800 | 800 | - | - | - | - | мм |
| Скорость вращения плоского поворотного стола | 2-130 | 2-130 | - | - | Нм | ||
| Размер сечения скользящего суппорта | - | - | - | - | 420x480 | 420x480 | мм |
| Маршрут | |||||||
| Ось X (движение стола влево‑вправо) | 2000/3000/4000 | 2000/3000/4000 | 2000/3000/4000/5000 | 2000/3000/4000/5000 | 3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 | мм |
| Ось Y (вверх‑вниз перемещение головки шпинделя) | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2500/3000/4000 | 2500/3000/4000 | мм |
| Ось Z (перемещение стойки вперёд и назад) | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000 | 2000/2500 | 2000/2500 | мм |
| Ось W (выдвижение расточного шпинделя) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | мм |
| Ось U (радиальное перемещение ползуна) | 300 | 300 | - | - | - | мм | |
| Ось V (выдвижение суппорта) | - | - | - | - | 900 | 1000 | |
| Ось B (способ поворота и деления рабочего стола) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 。 |
| Рабочий стол (вращающаяся часть может при необходимости произвольно комбинироваться с основным устройством) | |||||||
| Размеры рабочего стола (ширина × длина) | 1250x1400 1400x1600 | 1400x1600 1600x1800 | 1600x1800 1800x2200 | 2000x2500 2500x3000 | 2500x3000 3000x3500 | 3000x3500 3000x4000 | мм |
| Максимальная нагрузка на рабочий стол | 6000 | 10000 | 16000 | 25000 | 45000 | 60000 | килограмм |
| Дополнительные опции | |||||||
| Система числового программного управления | Siemens Sinumerik 828D / Siemens Sinumerik One, японский Fanuc Oi MF / японский Fanuc 31i MF (или другие требования) | ||||||
| Можно выбрать по необходимости | Станок для инструментов, внутреннее охлаждение, вертикальная фрезерная головка, удлинённая фрезерная головка, узкая фрезерная головка с прямым углом, универсальная фрезерная головка, съёмный плоский поворотный стол, измерительный зонд и др. | ||||||
Сопутствующие товары
Немедленно запросить цену
Оставьте свой телефон или электронную почту — мы свяжемся с вами в течение 24 часов.

